Help And Training Community
Account team member data is stored in standard fields. A user’s page layout determines which fields are visible, and a user’s access to the account determines which fields are editable.
取引先チームメンバーデータは標準項目に保存されます。ユーザーのページレイアウトにより表示される項目が決まり、ユーザーの取引先へのアクセス権により編集可能な項目が決まります。
FIELD | DESCRIPTION |
---|---|
Account Access | A team member’s level of access to an account. The access level can be Read/Write or Read Only, but it can’t be less than the default account sharing access. |
Case Access | A team member’s level of access to the cases associated with the account. |
Contact Access | The level of access that a team member has to the contact on the account. The access level can be Read/Write or Read Only, but it can’t be less than the default contact sharing access. The Contact Access field is unavailable when the organization-wide default for contacts is set to Controlled by Parent. |
Opportunity Access | The level of access that a team member has to the opportunities associated with the account. |
Team Member | A user listed as part of the team. |
Team Role | The role that a team member plays for the account, such as account manager. |
項目 | 説明 |
---|---|
取引先のアクセス権 | 取引先に対するチームメンバーのアクセスレベル。アクセスレベルは「参照・更新」または「参照のみ」にできますが、デフォルトの取引先共有アクセス権よりも低い権限にすることはできません。 |
ケースのアクセス権 | 取引先に関連付けられたケースに対するチームメンバーのアクセスレベル。 |
取引先責任者のアクセス権 | 取引先の商談に対するチームメンバーのアクセスレベル。アクセスレベルは「参照・更新」または「参照のみ」にできますが、デフォルトの取引先責任者共有アクセス権よりも低い権限にすることはできません。 [取引先責任者のアクセス権] 項目は、取引先責任者に対する組織の共有設定が [親レコードに連動] に設定されているときは無効です。 |
商談のアクセス権 | 取引先に関連付けられた商談に対するチームメンバーのアクセスレベル。 |
チームメンバー | チームの一員としてリストされるユーザー。 |
チーム内の役割 | 取引先に対するチームメンバーの役割 (取引先マネージャーなど)。 |
工事不要!契約期間縛りなし!【GMOとくとくBB光】月額3,430円(税込3,773円)〜!
コメント